SHS 800シリーズ
寸法:163.2mm×259.3mm×53.3mm 重量:1.5KG |
- 概 要
- 仕 様
- モデル比較
- アクセサリ
- アプリケーション
- ダウンロード
機能と利点:
高性能オシロスコープ
- バンド幅:60MHz ,100MHz, 150MHz, 200MHz
- 即時サンプリング・レート:1G Sa/s
- 等価サンプリング・レート:50G Sa/s
- メモリ長:2Mpts
データ・レコーダ機能
- 18時間までの記録時間の7Mの内部記憶
- 3000時間までの記録時間のUSBポート
- 記録、再生とズーム機能が、サポートされます

高精度マルチメータ
- 6000カウント・ディスプレイ
- DCV、ACV、DCI、ACIの正確な測定
- 抵抗、ダイオード、電気容量、連続性の正確な測定

傾向プロット
- 32の測定傾向プロット・アナライザ
- スコープ:800kのポイント容量、24時間以上の記録時間
- 計器:0.05Sa/sえ9320時間の記録時間1.2Mのポイント容量

Scope | ||||
タイプ | SHS806 | SHS810 | SHS815 ![]() |
SHS820 ![]() |
バンド幅 | 60MHz | 100MHz | 150MHz | 200MHz |
立ち上がり時間 | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ≤2.3ns | ≤1.7ns |
入力インピーダンス | 1MΩ±2%, 18pf±3pf | |||
リアル・タイム・サンプリング・レート | 1チャンネル: 1GSa/s, 2チャンネル: 500MSa/s |
500MSa/s | ||
等価サンプリング・レート | 50GSa/s | |||
メモリ長 | 2Mpts | 32Kpts | ||
タイム・ベース範囲 | 5 ns/ div – 50s/ div | 2.5 ns/ div – 50s/ div | ||
スキャン範囲 | 100ms/ div ~ 50s/ div | |||
垂直感度 | 2mV/div – 100V/div(1-2-5 step) | |||
垂直分解能 | 8ビット | |||
トリガー・タイプ | エッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オールタナティブ | |||
周波数カウンター | 6ビット | |||
接続 | USB装置、USBホスト | |||
数学演算 | +, -, * , /, FFT | |||
オシロスコープ傾向プロット | 800K ポイント |
マルチメータ仕様 | ||
表示 | 6000 | |
項目 | 範囲 | 精度 |
DC電圧 | 60mV - 1000V | ±1%±15digit |
AC電圧 | 60mV –750V | ±1%±15digit |
DC電流 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
AC電流 | 60mV -10A | ±1%±5digit |
電気容量 | 40.00nF | ±3%±10digit |
400.0nF-400.0uF | ±4%±5digit | |
抵抗 | 600Ω - 60MΩ | ±1%±5digit |
連続性ブザー | <50Ω | |
ダイオード | 0V~2.0V | |
傾向プロット | 1.2M points | |
記録 | 7M pionts | |
計測モード | Manual/Auto | |
一般機能 | ||
表示 | 5.7 インチカラー TFT-LCD, 320*234 | |
電源 | 充電/バッテリー | |
電源モード | リチウムバッテリー: 7.4V 5000mAh, バッテリーは、DCアダプタで5時間持続 100-240V 50/60Hz 入力, 9V 4A 出力 | |
重量 | 1.5Kg | |
寸法 | 163.2mm×259.5mm×53.3mm | |
アクセサリー | 2本の受動プローブ、マルチメータ・ペン、 USB データケーブル, DCアダプタ, マニュアル, CD. | |
詳細なパフォーマンス・パラメータと技術的な指標は、絶縁ハンドヘルド・デジタル・オシロスコープ・データシート <《SHS800 Series Handheld Digital Oscilloscope Datasheet》を参照してください。 |
モデル | ||
周波数レンジ | 60MHz, 100MHz | 60/100/150/200MHz |
チャンネル | 2 | 2 |
リアル・タイム・サンプリング・レート | 1GS/s | 1GSa/s |
メモリ長 | 2Mpts | 500 |
絶縁レベル | 1000V CAT II, 600V CAT III | × |
タイム・ベース | 2.5ns/div~50s/div | 2.5ns/div~50s/div |
垂直感度 | 5mV~100V/div | 2mv~100V/div |
垂直分解能 | 8bit | 8bit |
トリガー・タイプ | エッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オールタナティブ | エッジ、パルス、ビデオ、スロープ、オールタナティブ |
数学演算 | +, -, ×, ÷, FFT | +, -, ×, ÷, FFT |
自動計測 | 32 種 | 32 種 |
DC 電圧計測 | 0~60mv, 0~1000V | 0~60mv, 0~1000V |
AC 電圧計測 | 0~60mv, 0~750v | 0~60mv, 0~1000V |
直流 | 0~60mA, 0~10A | 0~60mA, 0~10A |
交流 | 0~60mA, 0~10A | 0~60mA, 0~10A |
容量測定 | 0~40nF, 0~400µF | 0~40nF, 0~400µF |
抵抗測定 | 0~600Ω, 0~60MΩ | 0~600Ω, 0~60MΩ |
パス/フェイルテスト | < 50Ω | <50Ω |
ダイオードテスト | 0V~2V | 0V~2V |
傾向チャート機能 | 1.6M ポイント | 1.2M ポイント |
記録機能 | 7M ポイント | 7M ポイント |
インターフェース | USB装置、USBホスト | USB装置、USBホスト |
表示 | 5.7 インチカラー TFT-LCD, 320x234 | 5.7”TFT-LCD |
言語 | 12 言語 | 12 言語 |
寸法(width*height*depth) | 163.2mmx259.5mmx53.3mm | 163.2mm×259.3mm×53.3mm |
重量 | 1.5Kg | 1.5 Kg |
注釈 | 2つの受動プローブ、マルチメータ・ペン、電源ケーブル、DCアダプタ、 マニュアル、 CD、ツールボックス | 2つの受動プローブ、マルチメータ・ペン、 USB データケーブル, DCアダプタ、 マニュアル、 CD |
標準アクセサリー:
- 2本の受動プローブ
- マルチメータ・ペン
- USBデータ・ケーブル
- DCアダプタ
- マニュアル
- CD
別売アクセサリー:
SHS800シリーズ用の自動車-充電器
- アプリケーション自動車電子工学、電気自動車テスト
- パワー系統強電テスト
- プラント・オートメーション制御システム
投票数:47
平均点:4.47
![]() SHS 1000シリーズ |
![]() ハンドヘルド・オシロスコープ |